レーザー溶着とV-0難燃性を両立する黒色PA樹脂コンパウンド
LUVOCOM® 1-50322は、UL94 V-0の難燃性とレーザー溶着適性を両立した黒色ポリアミド樹脂コンパウンドです。
波長980nmでのレーザー透過率33%により、複雑形状部品の高品位なレーザー溶着を実現。
引張強度150 Mpa / HDT-A 230℃の機械物性・耐熱性を備え、電装・センサー部品など難燃性と精密接合が必要な用途に最適です。
難燃性 黒色ポリアミド樹脂の主な特徴
・UL94 V-0認定(1.6mm)の高い難燃性
・レーザー透過率33%(980nm)で溶着対応
・引張強度150 MPa/曲げ弾性率8.5 GPa
・HDT-A 230℃の優れた耐熱性
難燃性 黒色ポリアミド樹脂の用途事例
・電子機器筐体・コネクタ
・自動車電装部品
・センサー・LiDARハウジング
・難燃要求のある産業機器部品
難燃性 黒色ポリアミド樹脂の一般物性
| カテゴリ | 項目 | 試験条件 | 試験規格 | 単位 | 代表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理的性質 | 密度(比重) | — | ISO 1183 | g/cm³ | 1.35 |
| 吸水率 | 23°C / 24h | ISO 62 | % | <0.2 | |
| 成形収縮率(横方向) | — | ISO 294 | % | 0.6 | |
| 成形収縮率(縦方向) | — | ISO 294 | % | 0.2 | |
| 難燃性 | 1.6mm | UL-94 | — | V-0 | |
| 機械的性質 | 引張強度 | 乾燥 / 50mm/min | ISO 527 | MPa | 150 |
| 引張破断伸び | 乾燥 / 50mm/min | ISO 527 | % | 3.5 | |
| 引張弾性率 | 乾燥 / 1mm/min | ISO 527 | GPa | 9 | |
| 曲げ強度 | 乾燥 / 10mm/min | ISO 178 | MPa | 240 | |
| 曲げ破断伸び | 乾燥 / 10mm/min | ISO 178 | % | 3.8 | |
| 曲げ弾性率 | 乾燥 / 2mm/min | ISO 178 | GPa | 8.5 | |
| シャルピー衝撃強度(ノッチなし) | 乾燥 | ISO 179 1eU | kJ/m² | 70 | |
| シャルピー衝撃強度(ノッチあり) | 乾燥 | ISO 179 1eA | kJ/m² | 11 | |
| 熱的性質 | 荷重たわみ温度(HDT-A) | — | ISO 75 | °C | 230 |
| 連続使用温度 | 20,000時間 | IEC 60216 | °C | 120 | |
| 電気的性質 | 表面抵抗 | — | DIN EN 62631 | Ω | >10¹² |
| 光学的性質 | レーザー透過率(980nm) | — | — | % | 33 |
※ 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。試験条件・成形条件により異なる場合があります。